-도서소개-
본서는 각 장마다 본문은 최소한의 통계학 개론 수준의 내용을 간결하고 쉽게 표현하려고 노력하였으며 내용의 서술이 끝난 뒤에 적절한 예를 들어 설명을 첨가하여 이해가 쉽도록 구성하였다. 또, 예제의 결과들은 엑셀을 이용하여 다시 결과들을 확인하게 하여 반복 학습이 이루어지도록 하였다.
한편 더 고급 내용을 원하는 경우에는 고급 수리 통계학 및 통계자료분석에 관한 책 등을 참고하기 바란다.
이 책의 내용은 통계학과의 통계학 개론 과목의 강의 노트를 중심으로 작성된 것으로서 가장 기본적인 통계 방법과 그 이론부터 시작함으로써 통계학과와 산업공학과, 경영학과는 물론 자연과학 및 사회과학 계통의 학생, 각종자격시험이나 취직 시험을 대비하는 독자들도 쉽게 접근할 수 있도록 하였다.
-목차-
제1장 통계의 시작
1. 통계학이란?
2. 기술통계학과 추측통계학
3. 질적변수와 양적변수
4. 모수와 통계량
5. 통계학에서 사용되는 기본 용어
6. 사례를 통한 모집단과 표본, 모수와 통계량 등에 대한 개념
7. 통계자료와 컴퓨터
제2장 통계의 정리 및 요약
1. 통계량에 의한 자료의 정리
2. 도표와 그래프에 의한 자료의 정리
제3장 확률의 기초
1. 표본공간과 사상
2. 확률과 확률의 성질
3. 조건부 확률과 독립사상
4. 베이즈의 정리
제4장 확률분포
1. 확률분포
2. 이산형 확률분포
3. 연속형 확률분포
4. 확률분포의 근사관계
제5장 표본분포
1. 표본평균의 분포와 중심극한정리
2. 표본분산의 분포와 분포
3. 표본비율의 분포
4. 분포
5. 분포
제6장 추정
1. 점추정
2. 구간추정
제7장 검정
1. 검정의 방법
2. 모평균의 검정
3. 모비율의 검정
4. 모분산에 대한 검정
5. 모결점수에 대한 검정
6. 두 모평균의 차에 대한 검정
7. 쌍체비교에 관한 검정
8. 두 모비율차의 검정
9. 모분산비에 대한 검정
10. 적합도 검정
11. 독립성의 검정
12. 동일성의 검정
제8장 여러 집단의 통계자료분석
1. 분산분석의 개념
2. 일원배치법
3. 이원배치법
제9장 인과 관계
1. 상관분석
2. 회귀분석
제10장 비모수 통계
1. 비모수 방법의 개념
2. 윌콕슨의 순위합 검정
3. 크루스칼
4. 윌콕슨의 부호순위검정
5. 순위상관
부록
도서명 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
저자 | 상세설명페이지 참고 |
출판사 | 상세설명페이지 참고 |
크기 | 상세설명페이지 참고 |
쪽수 | 상세설명페이지 참고 |
제품구성 | 상세설명페이지 참고 |
출간일 | 상세설명페이지 참고 |
목차 또는 책소개 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
고객 부담이 아닙니다. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |