-도서소개-
이 도서의 내용은 일반교양 및 사무자동, 인터넷, 컴퓨터의 기초, 자료처리 과목의 강의노트와 인터넷에서 얻은 내용을 중심으로 작성된 것으로서 기본적인 처리 방법과 그 이론부터 시작함으로써 정보통계학과는 물론 자연과학 및 사회과학 계열의 학생, 경영정보 기초를 익히고자 하는 학생, 인터넷 비즈니스를 공부하고자 하는 학생, 각종자격시험이나 취직시험을 대비하는 독자들도 쉽게 접근 할 수 있도록 하였다.
-목차-
PART 1 엑셀
CHAPTER 1 한글 엑셀의 시작
1. 한글 엑셀의 시작
CHAPTER 2 엑셀 메뉴의 활용
1. 파일 메뉴 익히기
2. 편집 메뉴 익히기
3. 보기 메뉴 익히기
4. 삽입 메뉴 익히기
5. 서식 메뉴 익히기
6. 도구 메뉴 익히기
7. 데이터 메뉴 익히기
8. 창메뉴 익히기
CHAPTER 3 빈도분석. 산점도 및 차트
1. 빈도분석
2. 기술 통계법
3. 차트 마법사를 이용한 산점도의 작성
4. 차트의 편집
5. 데이터 계열
6. 여러 개의 Y축 그려 넣기
CHAPTER 4 엑셀 함수
1. 함수 사용법
2. 함수의 형식
3. 함수 입력 방법
4. 여러 함수들
CHAPTER 5 엑셀 사례 연습
1. 사례 연습
2. 설문지 사례
3. 엑셀 종합문제
PART 2 엑세스
CHAPTER 6 엑세스
1. Access의 시작
2. 데이터 베이스 파일 만들기
3. 테이블 만들기
4. 질의(쿼리) 만들기
5. 필터링과 정렬
6. 폼 작성과 관리
7. 보고서 만들기
8. 데이터 액세스 페이지
9. 매크로와 스위치 보드
10. 액세스 스위치 보드 사용 사례연습
PART 3 파워포인트
CHAPTER 7 파워포인트
1. 파워포인트 사용자 기능
2. 프레젠테이션에 필요한 일반적인 기능
3. 그리기와 그래픽 추가
4. 프레젠테이션 배달
5. 웹용 프레젠테이션 만들기
6. 다른 사람들과의 작업에 웹 사용
7. PowerPoint의 프로그래밍
8. Microsoft PowerPoint를 국제적으로 사용
9. 파워포인트 시작하기
10. 파워포인트 창 보기
11. 프레젠테이션 만들기
12. 슬라이드 레이아웃을 이용하여 프레젠테이션 만들기
13. 슬라이드 배경장식
14. 슬라이드 쇼 보기
15. 슬라이드 편집
16. 웹 파워포인트의 개체
17. 웹 관련 기능
18. 프리젠테이션 사례 실습
도서명 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
저자 | 상세설명페이지 참고 |
출판사 | 상세설명페이지 참고 |
크기 | 상세설명페이지 참고 |
쪽수 | 상세설명페이지 참고 |
제품구성 | 상세설명페이지 참고 |
출간일 | 상세설명페이지 참고 |
목차 또는 책소개 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
고객 부담이 아닙니다. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |